คุณภาพสูง 2022 ยาว 822km Zeekr009 ไฟฟ้ารถ Luxure Zeekr 009 Me รุ่นขายส่งความเร็วสูง 190 กม./ชม.
ทุ่มเทเพื่อการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดและการบริการลูกค้าที่รอบคอบ โดยทั่วไปแล้วพนักงานที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณและรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเต็มที่สำหรับคุณภาพสูง 2022 Long Range 822km Zeekr009 รถยนต์ไฟฟ้า Luxure รุ่น Zeekr 009 Me ขายส่งความเร็วสูง 190 กม. / ชม. ปกติถึง ผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้ค้าส่วนใหญ่เสนอสินค้าคุณภาพดีที่สุดและบริษัทที่ยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน สู่ความฝันที่บินได้
ทุ่มเทให้กับการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดและการบริการลูกค้าที่รอบคอบ พนักงานที่มีประสบการณ์ของเราโดยทั่วไปพร้อมเสมอที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณและรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเต็มที่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า MPV และรถยนต์ไฟฟ้าของจีน,ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้เราได้เข้าร่วมนิทรรศการมากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งได้รับการยกย่องสูงสุดจากลูกค้าแต่ละรายบริษัท ของเราอุทิศ "ลูกค้าเป็นอันดับแรก" และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการขยายธุรกิจเพื่อให้พวกเขากลายเป็นหัวหน้าใหญ่!
| รุ่นรถ | ซีคอาร์ 009 | |
| 2023 เรา | 2566 มี.ค | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ผู้ผลิต | ซีคร์ | |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 544 แรงม้า | |
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 702กม | 822กม |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.47 ชม | ไม่มี |
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 400(544 แรงม้า) | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 686 นิวตันเมตร | |
| ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 5209x2024x1848มม | |
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 190กม | |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 18.3kWh | ไม่มี |
| ร่างกาย | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3205 | |
| ฐานล้อหน้า (มม.) | 1701 | 1702 |
| ฐานล้อหลัง (มม.) | 1713 | 1714 |
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | |
| จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 6 | |
| น้ำหนักลด (กก.) | 2830 | 2906 |
| มวลโหลดเต็ม (กก.) | 3320 | 3400 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.27 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องยนต์ไฟฟ้าเพียว 544 แรงม้า | |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 400 | |
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 544 | |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 686 | |
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | 200 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | 343 | |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 200 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 343 | |
| หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ | |
| เค้าโครงมอเตอร์ | หน้า+หลัง | |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | |
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | CTP3.0 |
| ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 116kWh | 140kWh |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.47 ชม | ไม่มี |
| พอร์ตชาร์จเร็ว | ||
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | |
| ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
| แชสซี/พวงมาลัย | ||
| โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ 4WD | |
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | |
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | |
| ล้อ/เบรค | ||
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |
| ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |
| ขนาดยางหน้า | 255/50R19 | |
| ขนาดยางหลัง | 255/50R19 | |
ทุ่มเทเพื่อการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดและการบริการลูกค้าที่รอบคอบ โดยทั่วไปแล้วพนักงานที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณและรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเต็มที่สำหรับคุณภาพสูง 2022 โรงงานระยะยาว 822 กม. Zeekr009 รถยนต์ไฟฟ้า Luxure เวอร์ชัน Zeekr 009 Me ขายส่ง ความเร็วสูง 190 กม. / ชม. ปกติ แก่ผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้ค้าส่วนใหญ่เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพดีที่สุดและบริษัทที่ยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นที่จะมาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน สู่ความฝันที่บินได้
คุณภาพสูงรถยนต์ไฟฟ้า MPV และรถยนต์ไฟฟ้าของจีน,ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้เราได้เข้าร่วมนิทรรศการมากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งได้รับการยกย่องสูงสุดจากลูกค้าแต่ละรายบริษัท ของเราอุทิศตนว่า "ลูกค้าต้องมาก่อน" และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการขยายธุรกิจ!
| รุ่นรถ | ซีคอาร์ 009 | |
| 2023 เรา | 2566 มี.ค | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| ผู้ผลิต | ซีคเกอร์ | |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 544 แรงม้า | |
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 702กม | 822กม |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.47 ชม | ไม่มี |
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 400(544 แรงม้า) | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 686 นิวตันเมตร | |
| ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 5209x2024x1848มม | |
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 190กม | |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 18.3kWh | ไม่มี |
| ร่างกาย | ||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3205 | |
| ฐานล้อหน้า (มม.) | 1701 | 1702 |
| ฐานล้อหลัง (มม.) | 1713 | 1714 |
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | |
| จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 6 | |
| น้ำหนักลด (กก.) | 2830 | 2906 |
| มวลโหลดเต็ม (กก.) | 3320 | 3400 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.27 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องยนต์ไฟฟ้าเพียว 544 แรงม้า | |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 400 | |
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 544 | |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 686 | |
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | 200 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | 343 | |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 200 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 343 | |
| หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ | |
| เค้าโครงมอเตอร์ | หน้า+หลัง | |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | |
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | CTP3.0 |
| ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 116kWh | 140kWh |
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.47 ชม | ไม่มี |
| พอร์ตชาร์จเร็ว | ||
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | |
| ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
| แชสซี/พวงมาลัย | ||
| โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ 4WD | |
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | |
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | |
| ล้อ/เบรค | ||
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |
| ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |
| ขนาดยางหน้า | 255/50R19 | |
| ขนาดยางหลัง | 255/50R19 | |
เหวยฟางเซ็นจูรี่โซเวอเรนออโตโมบิลเซลส์บจก.เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ธุรกิจหลักขยายตั้งแต่แบรนด์ระดับล่างไปจนถึงยอดขายรถยนต์แบรนด์ระดับไฮเอนด์และหรูหราเป็นพิเศษให้บริการส่งออกรถยนต์ใหม่ของจีนและส่งออกรถยนต์ใช้แล้ว







