โฟล์คสวาเก้น VW ID4 X EV เอสยูวี
การแข่งขันในตลาดพลังงานใหม่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และบริษัทรถยนต์แบบดั้งเดิมก็ได้พัฒนาโมเดลพลังงานใหม่ทีละแห่งไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความประหยัดในการใช้รถยนต์ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วยโฟล์คสวาเก้นรุ่นซีรีส์ ID ของรุ่นก็ได้รับการปรับโฉมเช่นกันคู่มืออย่างเป็นทางการราคาของรุ่นระยะไกล ID.4 X2023 นี้มีราคา 241,888 CNY และอยู่ในตำแหน่งที่มีขนาดกะทัดรัดเอสยูวี.
การออกแบบรูปลักษณ์ของรุ่นพลังงานใหม่นี้คล้ายคลึงกับรุ่นเชื้อเพลิง และสไตล์การออกแบบสไตล์ครอบครัว Volkswagen ยังคงดำเนินต่อไปการออกแบบด้านหน้าแบบปิดเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นและไฟหน้าเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟโลโก้ Volkswagen ลากผ่านตรงกลาง และด้านหน้าให้ความรู้สึกถึงลำดับชั้น
เส้นข้างเรียบ รอบเอวเรียบ และที่จับประตูในตัวทำให้ตัวเครื่องดูทันสมัยยิ่งขึ้นความยาว ความกว้าง และความสูงของตัวถังอยู่ที่ 4,612 มม./1,852 มม./1,640 มม. และระยะฐานล้อของรถอยู่ที่ 2,765 มม.
สไตล์หางก็ค่อนข้างทันสมัยเช่นกันรูปทรงไฟท้ายแบบทะลุกว้างใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และฝังโลโก้รถไว้
ภายในยังคงเป็นจอ LCD แบบลอย + จอควบคุมส่วนกลาง พื้นที่ควบคุมเครื่องปรับอากาศไวต่อการสัมผัส และมีช่องจ่ายเครื่องปรับอากาศแบบ Through-Typeพวงมาลัยทำจากหนังซึ่งสามารถปรับขึ้นลงได้และมีฟังก์ชั่นทำความร้อนภายในตกแต่งด้วยแผงจำนวนมาก และวัสดุที่อ่อนนุ่มให้ความรู้สึกหรูหราแก่ผู้คน
รถคันนี้มาพร้อมกับการกำหนดค่าที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในรถมีปุ่มแบบเดิมไม่มากนักซึ่งฉลาดกว่า มีฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ระดับ L2 และรีโมทคอนโทรลโทรศัพท์มือถือเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น
เบาะนั่งทำจากหนังเทียมด้วยรูปแบบที่นั่งแบบ 2+3 แบบดั้งเดิม ทั้งเบาะคนขับและเบาะผู้โดยสารสามารถปรับด้วยไฟฟ้า เบาะนั่งคนขับสามารถปรับได้หลายทิศทาง และพนักพิงศีรษะสามารถปรับได้บางส่วนด้วยเบาะนั่งคู่หน้ายังมีระบบทำความร้อนอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะของโฟล์คสวาเก้น ID4 X
| รุ่นรถ | ปี 2023 อัพเกรดรุ่น 4WD อันทรงพลัง |
| มิติ | 4612*1852*1640มม |
| ฐานล้อ | 2765มม |
| ความเร็วสูงสุด | 160กม |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม | (0-50 กม./ชม.)2.6 วินาที |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 83.4kWh |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค |
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | กสท |
| เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง |
| การใช้พลังงานต่อ 100 กม | 15.8kWh |
| พลัง | กำลัง 313 แรงม้า/230 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 472 นิวตันเมตร |
| เลขที่นั่ง | 5 |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ 4WD (4WD ไฟฟ้า) |
| ช่วงระยะทาง | 561กม |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ |
ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาคที่ใช้ในโฟล์คสวาเก้น ID4X คือ 83.4kWh กำลังของมอเตอร์สามารถเข้าถึง 150kW ความเร็วสูงสุดของยานพาหนะสามารถเข้าถึง 160km/h และระยะการล่องเรือคือ 607km
การปรากฏตัวของโฟล์คสวาเก้น ID4Xไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเก่ามากนักแต่การกำหนดค่าได้รับการปรับให้เหมาะสมและเมื่อเทียบกับรุ่นที่ราคาเท่ากันก็มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นรูปร่างก็สมาร์ท โครงก็ลงตัว ราคาก็ใกล้ตัว มองเห็นความจริงใจของแบรนด์ดังได้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 607 กม. ค่อนข้างมั่นคง
| รุ่นรถ | โฟล์คสวาเก้น VW ID4 X | |||
| รุ่น Pure Smart ที่อัปเกรดแล้วในปี 2023 | 2023 อัพเกรด Smart Enjoy Long Range Edition | รุ่น Extreme Smart Long Range รุ่นอัพเกรดปี 2023 | ปี 2023 อัพเกรดรุ่น 4WD อันทรงพลัง | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
| ผู้ผลิต | เอสเอไอซี โฟล์คสวาเกน | |||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 170 แรงม้า | 204 แรงม้า | 313 แรงม้า | |
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 425กม | 607กม | 561กม | |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 8.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง | ||
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 125(170 แรงม้า) | 150(204แรงม้า) | 230(313 แรงม้า) | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 นิวตันเมตร | 472 นิวตันเมตร | ||
| ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4612x1852x1640มม | |||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 160กม | |||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 14kWh | 14.6kWh | 15.8kWh | |
| ร่างกาย | ||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2765 | |||
| ฐานล้อหน้า (มม.) | 1587 | |||
| ฐานล้อหลัง (มม.) | 1566 | |||
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | |||
| จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | |||
| น้ำหนักลด (กก.) | 1960 | 2120 | 2250 | |
| มวลโหลดเต็ม (กก.) | 2420 | 2580 | 2710 | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องไฟฟ้าเพียว 170 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 204 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 313 แรงม้า | |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | ด้านหน้า AC/อะซิงโครนัสด้านหลังแม่เหล็กถาวร/ซิงค์ | ||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 125 | 150 | 230 | |
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 170 | 204 | 313 | |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 310 | 472 | ||
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | ไม่มี | 80 | ||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | ไม่มี | 162 | ||
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 125 | 150 | 150 | |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 310 | |||
| หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | ||
| เค้าโครงมอเตอร์ | ด้านหน้า | หน้า+หลัง | ||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | |||
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | |||
| ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 57.3kWh | 83.4kWh | ||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 8.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง | ||
| พอร์ตชาร์จเร็ว | ||||
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | |||
| ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||
| แชสซี/พวงมาลัย | ||||
| โหมดขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD | มอเตอร์คู่ 4WD | ||
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไม่มี | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | ||
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson | |||
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |||
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | |||
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | |||
| ล้อ/เบรค | ||||
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
| ประเภทเบรกหลัง | ดรัมเบรก | |||
| ขนาดยางหน้า | 235/55R19 | 235/50R20 | 235/45R21 | |
| ขนาดยางหลัง | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/40R21 | |
| รุ่นรถ | โฟล์คสวาเก้น VW ID4 X | ||||
| รุ่นเพียวสมาร์ทปี 2023 | รุ่นเพียวสมาร์ทระยะไกลปี 2023 | 2023 Smart Enjoy Long Range Edition | รุ่น Extreme Smart Long Range ปี 2023 | รุ่น 4WD อันทรงพลังปี 2023 | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | เอสเอไอซี โฟล์คสวาเกน | ||||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 170 แรงม้า | 204 แรงม้า | 313 แรงม้า | ||
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 425กม | 607กม | 561กม | ||
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 8.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง | |||
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 125(170 แรงม้า) | 150(204แรงม้า) | 230(313 แรงม้า) | ||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 นิวตันเมตร | 472 นิวตันเมตร | |||
| ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4612x1852x1640มม | ||||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 160กม | ||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 14kWh | 14.6kWh | 15.8kWh | ||
| ร่างกาย | |||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2765 | ||||
| ฐานล้อหน้า (มม.) | 1587 | ||||
| ฐานล้อหลัง (มม.) | 1566 | ||||
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | ||||
| จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | ||||
| น้ำหนักลด (กก.) | 1960 | 2120 | 2250 | ||
| มวลโหลดเต็ม (กก.) | 2420 | 2580 | 2710 | ||
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
| คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องไฟฟ้าเพียว 170 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 204 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 313 แรงม้า | ||
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | ด้านหน้า AC/อะซิงโครนัสด้านหลังแม่เหล็กถาวร/ซิงค์ | |||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 125 | 150 | 230 | ||
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 170 | 204 | 313 | ||
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 310 | 472 | |||
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | ไม่มี | 80 | |||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | ไม่มี | 162 | |||
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 125 | 150 | |||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 310 | ||||
| หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | |||
| เค้าโครงมอเตอร์ | ด้านหน้า | หน้า+หลัง | |||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | ||||
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 57.3kWh | 83.4kWh | |||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 8.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง | |||
| พอร์ตชาร์จเร็ว | |||||
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | ||||
| ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |||||
| แชสซี/พวงมาลัย | |||||
| โหมดขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD | มอเตอร์คู่ 4WD | |||
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไม่มี | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |||
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson | ||||
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | ||||
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | ||||
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | ||||
| ล้อ/เบรค | |||||
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | ||||
| ประเภทเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ||||
| ขนาดยางหน้า | 235/55R19 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
| ขนาดยางหลัง | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/40R21 | ||
| รุ่นรถ | โฟล์คสวาเก้น VW ID4 X | ||||
| รุ่นเพียวสมาร์ทปี 2022 | รุ่นเพียวสมาร์ทระยะไกลปี 2022 | 2022 Smart Enjoy Long Range Edition | รุ่น Extreme Smart Long Range ปี 2022 | รุ่น 4WD อันทรงพลังปี 2022 | |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
| ผู้ผลิต | เอสเอไอซี โฟล์คสวาเกน | ||||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 170 แรงม้า | 204 แรงม้า | 313 แรงม้า | ||
| ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 425กม | 607กม | 555กม | ||
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 8.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง | |||
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 125(170 แรงม้า) | 150(204แรงม้า) | 230(313 แรงม้า) | ||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 นิวตันเมตร | 472 นิวตันเมตร | |||
| ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4612x1852x1640มม | ||||
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 160กม | ||||
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 14kWh | 14.6kWh | 15.9kWh | ||
| ร่างกาย | |||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2765 | ||||
| ฐานล้อหน้า (มม.) | ไม่มี | ||||
| ฐานล้อหลัง (มม.) | ไม่มี | ||||
| จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | ||||
| จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | ||||
| น้ำหนักลด (กก.) | 1960 | 2120 | 2250 | ||
| มวลโหลดเต็ม (กก.) | ไม่มี | ||||
| ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
| คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องไฟฟ้าเพียว 170 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 204 แรงม้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 313 แรงม้า | ||
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | ด้านหน้า AC/อะซิงโครนัสด้านหลังแม่เหล็กถาวร/ซิงค์ | |||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 125 | 150 | 230 | ||
| แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 170 | 204 | 313 | ||
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 310 | 472 | |||
| กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | ไม่มี | 80 | |||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | ไม่มี | 162 | |||
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 125 | 150 | |||
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 310 | ||||
| หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์คู่ | |||
| เค้าโครงมอเตอร์ | ด้านหน้า | หน้า+หลัง | |||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | ||||
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | ||||
| เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 57.3kWh | 83.4kWh | |||
| การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 8.5 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.67 ชั่วโมง ชาร์จช้า 12.5 ชั่วโมง | |||
| พอร์ตชาร์จเร็ว | |||||
| ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | ||||
| ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |||||
| แชสซี/พวงมาลัย | |||||
| โหมดขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD | มอเตอร์คู่ 4WD | |||
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไม่มี | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |||
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson | ||||
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | ||||
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | ||||
| โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | ||||
| ล้อ/เบรค | |||||
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | ||||
| ประเภทเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ||||
| ขนาดยางหน้า | 235/55R19 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
| ขนาดยางหลัง | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/40R21 | ||
เหวยฟางเซ็นจูรี่โซเวอเรนออโตโมบิลเซลส์บจก.เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ธุรกิจหลักขยายตั้งแต่แบรนด์ระดับล่างไปจนถึงยอดขายรถยนต์แบรนด์ระดับไฮเอนด์และหรูหราเป็นพิเศษให้บริการส่งออกรถยนต์ใหม่ของจีนและส่งออกรถยนต์ใช้แล้ว



















