Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 ที่นั่ง MPV
โวยาห์ ดรีมเมอร์,ของพรีเมี่ยมเอ็มพีวีห่อหุ้มด้วยความหรูหราต่างๆ มีอัตราเร่งที่ถือว่ารวดเร็วจากหยุดนิ่งจนถึง 100 กม./ชมโวยาห์ ดรีมเมอร์สามารถครอบคลุมได้ในเวลาเพียง 5.9 วินาทีมี 2 รุ่น ได้แก่ PHEV (ไฮบริดขยายระยะ) และ EV (ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ)
ไม่เพียงแต่ในแง่ของประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสวยงามด้วยโวยาห์Dreamer ได้พัฒนาด้วยโมเดลที่น่าประทับใจหนึ่งในนั้นคือการใช้กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแบบโครเมียมนอกจากนี้การใช้ไฟยังทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยการฝังไฟ LED ทั้งสองด้าน
นี้เอ็มพีวีจากประเทศจีนยังมาพร้อมกับการหุ้มสีแบบทูโทนและใช้สีที่พิเศษยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มความรู้สึกเป็นสัดส่วน ขาของรถจึงติดตั้งขอบล้อเมทัลลิกปืนโลหะพร้อมลวดลายแบบหลายก้าน
ตงเฟิง โวยาห์ ดรีมเมอร์รุ่นขยายรัง (ซ้าย) และรุ่นไฟฟ้าเต็ม (ขวา)
ข้อมูลจำเพาะของ Voyah Dreamer (ไฮบริดขยายช่วง)
มิติ | 5315*1985*1820 มม |
ฐานล้อ | 3200 มม |
ความเร็ว | สูงสุด200 กม./ชม |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อ 100 กม | 1.99 ลิตร (เต็มกำลัง), 7.4 ลิตร (น้อยกว่า) |
การกระจัด | 1,476 ซีซี เทอร์โบ |
พลัง | 136 แรงม้า / 100 กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์), 394 แรงม้า / 290 กิโลวัตต์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) |
แรงบิดสูงสุด | 610 นิวตันเมตร |
เลขที่นั่ง | 7 |
ระบบขับเคลื่อน | ระบบ 4WD มอเตอร์คู่ |
ช่วงระยะทาง | 750 กม |
ข้อมูลจำเพาะของ Voyah Dreamer (ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ)
มิติ | 5315*1985*1820 มม |
ฐานล้อ | 3200 มม |
ความเร็ว | สูงสุด200 กม./ชม |
การใช้พลังงานต่อ 100 กม | 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ความจุของแบตเตอรี่ | 108.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
พลัง | 435 แรงม้า / 320 กิโลวัตต์ |
แรงบิดสูงสุด | 620 นิวตันเมตร |
เลขที่นั่ง | 7 |
ระบบขับเคลื่อน | ระบบ 4WD มอเตอร์คู่ |
ช่วงระยะทาง | 605 กม |
ภายใน
ขณะที่ยังอยู่ในห้องโดยสาร เพื่อให้มีความทนทานต่อคู่แข่ง การตกแต่งภายในจึงมีความพรีเมียมมากบนแดชบอร์ด จะมีการแสดงหน้าจอที่มีสามคลัสเตอร์และแต่ละหน้าจอมีฟังก์ชันการทำงานตามลำดับนักเดินทางช่างฝัน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่มอบให้กับลูกค้าระดับพรีเมียม ได้แก่ เบาะนั่งอุ่น เก้าอี้นวดแถวหน้า ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม และระบบเสียง DYNAudio ระดับไฮเอนด์
ในด้านเทคโนโลยี รถคันนี้ยังมาพร้อมกับชิปเซ็ต Qualcomm 8155 พร้อมความสามารถด้านเครือข่าย 5G และสามารถอัปเดตผ่านทางอากาศซึ่งทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง
ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการขับขี่อีกอย่างหนึ่งที่ฝังอยู่เช่นกันคือ Autonomos Level 2 รวมถึง Adaptive Cruise Control, การจัดกึ่งกลางเลนอัตโนมัติ และได้รับการสนับสนุนจากการจอดรถด้วยรีโมทคอนโทรลและการจดจำท่าทาง

รูปภาพ

ลำตัวด้านหน้า

โต๊ะพับ

ที่นั่งการบิน

ซันรูฟแบบพาโนรามา

แสงโดยรอบช่วยหายใจแบบเต็มช่วง 64 สี
รุ่นรถ | โวยาห์ ดรีมเมอร์ | |||
EV 2022 รุ่น Zero Carbon Edition หน้าแรก | EV 2022 Zero Carbon Edition บ้าน+ชุดแบตเตอรี่ | EV 2022 รุ่น Zero Carbon Edition คิด | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+ชุดแบตเตอรี่ | |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
ผู้ผลิต | โวยาห์ | |||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 435 แรงม้า | |||
ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 475กม | 605กม | 475กม | 605กม |
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.75 ชม. ชาร์จช้า 10 ชม | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง |
กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 320(435 แรงม้า) | |||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 620 นิวตันเมตร | |||
ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 5315x1985x1820มม | |||
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 200กม | |||
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 20kWh | |||
ร่างกาย | ||||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3200 | |||
ฐานล้อหน้า (มม.) | 1705 | |||
ฐานล้อหลัง (มม.) | 1708 | |||
จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | |||
จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 7 | |||
น้ำหนักลด (กก.) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
มวลโหลดเต็ม (กก.) | ไม่มี | |||
ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.281 | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 435 แรงม้า | |||
ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 320 | |||
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 435 | |||
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 620 | |||
กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | 160 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | 310 | |||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 160 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 310 | |||
หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ | |||
เค้าโครงมอเตอร์ | หน้า+หลัง | |||
การชาร์จแบตเตอรี่ | ||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | พลังงานฟาราซิส/CATL | |||
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | |||
ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.75 ชม. ชาร์จช้า 10 ชม | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง |
พอร์ตชาร์จเร็ว | ||||
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | |||
ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||
แชสซี/พวงมาลัย | ||||
โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ 4WD | |||
ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |||
ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | |||
โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | |||
ล้อ/เบรค | ||||
ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
ขนาดยางหน้า | 255/50R20 | |||
ขนาดยางหลัง | 255/50R20 |
รุ่นรถ | โวยาห์ ดรีมเมอร์ | |||
EV 2022 รุ่น Zero Carbon Edition ความฝัน | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream+ชุดแบตเตอรี่ | EV 2022 รุ่นปรับแต่งพิเศษ Zero Carbon Edition | EV 2022 รุ่นปรับแต่งพิเศษ Zero Carbon Long Range Edition | |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
ผู้ผลิต | โวยาห์ | |||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 435 แรงม้า | |||
ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 475กม | 605กม | 475กม | 605กม |
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง |
กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 320(435 แรงม้า) | |||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 620 นิวตันเมตร | |||
ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 5315x1985x1800มม | |||
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 200กม | |||
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 20kWh | |||
ร่างกาย | ||||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3200 | |||
ฐานล้อหน้า (มม.) | 1705 | |||
ฐานล้อหลัง (มม.) | 1708 | |||
จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | |||
จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 7 | 4 | ||
น้ำหนักลด (กก.) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
มวลโหลดเต็ม (กก.) | ไม่มี | |||
ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | 0.281 | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 435 แรงม้า | |||
ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 320 | |||
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 435 | |||
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 620 | |||
กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | 160 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | 310 | |||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 160 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 310 | |||
หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ | |||
เค้าโครงมอเตอร์ | หน้า+หลัง | |||
การชาร์จแบตเตอรี่ | ||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | พลังงานฟาราซิส/CATL | |||
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | |||
ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 0.75 ชั่วโมง ชาร์จช้า 10 ชั่วโมง | ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง ชาร์จช้า 13 ชั่วโมง |
พอร์ตชาร์จเร็ว | ||||
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | |||
ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||
แชสซี/พวงมาลัย | ||||
โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ 4WD | |||
ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |||
ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | |||
โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | |||
ล้อ/เบรค | ||||
ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
ขนาดยางหน้า | 255/50R20 | |||
ขนาดยางหลัง | 255/50R20 |
รุ่นรถ | โวยาห์ ดรีมเมอร์ | |||
PHEV 2022 รุ่นคาร์บอนต่ำ บ้าน | PHEV 2022 รุ่นคาร์บอนต่ำ คิด | PHEV 2022 รุ่นคาร์บอนต่ำ ดรีม | PHEV 2022 รุ่นคาร์บอนต่ำแบบปรับแต่งส่วนตัว | |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
ผู้ผลิต | โวยาห์ | |||
ประเภทพลังงาน | ปลั๊กอินไฮบริด | |||
เครื่องยนต์ | ปลั๊กอินไฮบริด 136 แรงม้า | |||
ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 82กม | |||
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จช้า 4.5 ชั่วโมง | |||
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (kW) | 100(136 แรงม้า) | |||
กำลังมอเตอร์สูงสุด (kW) | 290(394แรงม้า) | |||
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตันเมตร) | 200 นิวตันเมตร | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (Nm) | 610 นิวตันเมตร | |||
ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 5315x1985x1800มม | |||
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 200กม | |||
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำ (ลิตร/100 กม.) | 7.4 ลิตร | |||
ร่างกาย | ||||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3200 | |||
ฐานล้อหน้า (มม.) | 1705 | |||
ฐานล้อหลัง (มม.) | 1708 | |||
จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | |||
จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 7 | 4 | ||
น้ำหนักลด (กก.) | 2540 | |||
มวลโหลดเต็ม (กก.) | ไม่มี | |||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 51 | |||
ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี | |||
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | DFMC15TE2 | |||
การกระจัด (มล.) | 1476 | |||
การกระจัด (L) | 1.5 | |||
แบบฟอร์มการรับอากาศ | องคาพยพ | |||
การจัดเรียงกระบอกสูบ | L | |||
จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 | |||
แรงม้าสูงสุด (PS) | 136 | |||
กำลังสูงสุด (kW) | 100 | |||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 200 | |||
เทคโนโลยีเฉพาะของเครื่องยนต์ | ไม่มี | |||
แบบฟอร์มน้ำมันเชื้อเพลิง | ปลั๊กอินไฮบริด | |||
เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง | 95# | |||
วิธีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบฉีดตรงในกระบอกสูบ | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
คำอธิบายมอเตอร์ | ปลั๊กอินไฮบริด 394 แรงม้า | |||
ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 290 | |||
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 394 | |||
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 610 | |||
กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | 130 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | 300 | |||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 160 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 310 | |||
หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ | |||
เค้าโครงมอเตอร์ | หน้า+หลัง | |||
การชาร์จแบตเตอรี่ | ||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |||
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | กสท | |||
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | |||
ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 25.57kWh | |||
การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จช้า 4.5 ชั่วโมง | |||
พอร์ตชาร์จเร็ว | ไม่มีพอร์ตชาร์จเร็ว | |||
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | |||
ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||
กล่องเกียร์ | ||||
คำอธิบายของกระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า | |||
เกียร์ | 1 | |||
ประเภทกระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์อัตราส่วนคงที่ | |||
แชสซี/พวงมาลัย | ||||
โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ 4WD | |||
ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระปีกนกคู่ | |||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | |||
ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | |||
โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | |||
ล้อ/เบรค | ||||
ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | |||
ขนาดยางหน้า | 255/50R20 | |||
ขนาดยางหลัง | 255/50R20 |
เหวยฟางเซ็นจูรี่โซเวอเรนออโตโมบิลเซลส์บจก.เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ธุรกิจหลักขยายตั้งแต่แบรนด์ระดับล่างไปจนถึงยอดขายรถยนต์แบรนด์ระดับไฮเอนด์และหรูหราเป็นพิเศษให้บริการส่งออกรถยนต์ใหม่ของจีนและส่งออกรถยนต์ใช้แล้ว