ChangAn Deepal SL03 EV/ไฮบริดซีดาน
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานใหม่ รถยนต์พลังงานใหม่จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบรนด์ใหม่ยังดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอีกด้วยวันนี้ผมอยากจะแนะนำพลังงานใหม่ๆฉางอัน ดีพัล SL03ถึงทุกคน
ในแง่ของรูปลักษณ์ การออกแบบของรถใหม่นั้นมีความล้ำสมัยและทันสมัยมาก พร้อมด้วยสไตล์คูเป้ที่แข็งแกร่งด้านหน้าใช้การออกแบบกระจังหน้าช่องอากาศเข้าแบบทะลุที่มีรูปทรงเรียบง่าย และด้วยไฟหน้า LED ที่เฉียบคม เอฟเฟ็กต์ภาพของด้านหน้าจึงสะดุดตาไฟท้ายแบบทะลุยังให้ความรู้สึกถึงการออกแบบอีกด้วยรอบเอวตรงมีโครงร่างจากไฟท้ายเหมือนมีดกรีดด้วยครีบหางที่ยกขึ้นเล็กน้อย มือจับประตูแบบซ่อน และล้อสีดำ สร้างบรรยากาศสปอร์ตที่แข็งแกร่ง
ด้านข้างซ่อนมือจับประตูและดีไซน์ประตูไร้กรอบทำให้ดูเรียบหรูสไตล์สปอร์ตด้วยล้อขนาด 19 นิ้ว ให้บรรยากาศสปอร์ตเร้าใจความยาว ความกว้าง และความสูงของรถอยู่ที่ 4820x1890x1480 มม. และระยะฐานล้อคือ 2900 มม.
ในส่วนของการตกแต่งภายในนั้น ภายในนำเสนอสไตล์การออกแบบที่เรียบง่ายคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุเนื้อนุ่มจำนวนมากและเสริมด้วยการเย็บตะเข็บช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศมีดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้สึกเรียบง่ายมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้มหนัง รูปทรงเป็นแบบ 2 ก้าน ดีไซน์พื้นเรียบให้ดูดีหน้าจอมัลติมีเดียขนาด 14.6 นิ้วรวมกับแผงหน้าปัด LCD ขนาด 10.25 นิ้ว และพวงมาลัยยังได้รับการออกแบบให้มีก้านแบนด้านล่างแบบสองก้านซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกถึงเทคโนโลยีและการกำหนดค่ายังสมบูรณ์มากด้วยถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง เรดาร์หน้าและหลัง ระบบเตือนด้านข้างรถถอยหลัง ระบบเตือนการเปิดประตู กล้องพาโนรามา 360 องศา ระบบล่องเรือแบบปรับความเร็วเต็มพิกัด มุมมองแชสซี ระบบช่วยเหลือการขับขี่ L2 และการกำหนดค่าอื่นๆ อีกด้วย พร้อมอุปกรณ์
ในส่วนของพื้นที่นั้นฉางอัน ดีพัล SL03วางตำแหน่งเป็นรถขนาดกลางและพื้นที่เบาะนั่งในรถมีความโดดเด่นในบรรดารุ่นระดับเดียวกันฉันสูง 1.78 เมตร และเมื่อฉันนั่งแถวหน้า มีหมัดและนิ้วเหลืออยู่ในหัวของฉัน และมีระยะห่างระหว่างขาของฉันกับแท่นคนขับ ดังนั้นฉันจึงมีความรู้สึกที่กว้างขวาง .รักษาเบาะหน้าให้นิ่ง และเมื่อคุณมาถึงแถวหลัง จะมีนิ้วประมาณ 4 นิ้วอยู่ในบริเวณศีรษะ และเจาะประมาณ 3 ครั้งระหว่างขาและพนักพิงของเบาะหน้า
ในแง่ของกำลัง รถคันนี้ในเวอร์ชันขยายระยะทางจะติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรเป็นตัวขยายระยะทาง และแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตที่มีความจุ 28.39 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC อยู่ที่ 200 กิโลเมตร อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงป้อนอยู่ที่ 4.5 ลิตร และติดตั้งถังเชื้อเพลิงขนาด 45 ลิตรมีระยะการล่องเรือ 1,200 กม. เมื่อชาร์จเต็มซีรีส์ Deepal SL03 ทั้งหมดมาพร้อมกับมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่มีกำลังรวม 218 แรงม้าและแรงบิดรวม 320 นิวตันเมตรใช้ระบบขับเคลื่อนด้านหลังแบบติดตั้งด้านหลังและสามารถเร่งความเร็วจาก 100 กิโลเมตรได้ในเวลา 7.5 วินาที
ข้อมูลจำเพาะของฉางอัน Deepal SL03
รุ่นรถ | ปี 2022 515 รุ่น Pure Electric | รุ่น 705 Pure Electric ปี 2022 | 2022 730 รุ่นไฮโดรเจน |
มิติ | 4820x1890x1480มม | ||
ฐานล้อ | 2900มม | ||
ความเร็วสูงสุด | 170กม | ||
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม | 5.9 วินาที | 6.9 วินาที | 9.5 วินาที |
ความจุของแบตเตอรี่ | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | CATL/CALB | CATL/SL-กำลัง | |
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว | ชาร์จเร็ว 0.42 ชม | ชาร์จเร็ว 0.58 ชม | ชาร์จเร็ว 0.5 ชม |
การใช้พลังงานต่อ 100 กม | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
พลัง | 258 แรงม้า/190 กิโลวัตต์ | กำลัง 218 แรงม้า/160 กิโลวัตต์ | |
แรงบิดสูงสุด | 320 นิวตันเมตร | ||
เลขที่นั่ง | 5 | ||
ระบบขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD | ||
ช่วงระยะทาง | 515กม | 705กม | 200กม |
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson | ||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ |
รุ่นรถ | ดีพัล SL03 | ||
ปี 2022 515 รุ่น Pure Electric | รุ่น 705 Pure Electric ปี 2022 | 2022 730 รุ่นไฮโดรเจน | |
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
ผู้ผลิต | ดีพัล | ||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | เครื่องไฟฟ้าเพียว 258 แรงม้า | เครื่องยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 218 แรงม้า | เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 218 แรงม้า |
ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 515กม | 705กม | 200กม |
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.42 ชม | ชาร์จเร็ว 0.58 ชม | ชาร์จเร็ว 0.5 ชม |
กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 190(258 แรงม้า) | 160(218 แรงม้า) | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 320 นิวตันเมตร | ||
ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4820x1890x1480มม | ||
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 170กม | ||
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 12.3kWh | 12.9kWh | 13kWh |
ร่างกาย | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2900 | ||
ฐานล้อหน้า (มม.) | 1620 | ||
ฐานล้อหลัง (มม.) | 1630 | ||
จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 | ||
จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 | ||
น้ำหนักลด (กก.) | 1725 | พ.ศ. 2413 | 1900 |
มวลโหลดเต็ม (กก.) | 2100 | 2245 | 2275 |
ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
คำอธิบายมอเตอร์ | เครื่องไฟฟ้าเพียว 258 แรงม้า | เครื่องยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 218 แรงม้า | เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 218 แรงม้า |
ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | ||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 190 | 160 | |
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 258 | 218 | |
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 320 | ||
กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | ไม่มี | ||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | ไม่มี | ||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 190 | ||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 320 | ||
หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | ||
เค้าโครงมอเตอร์ | หลัง | ||
การชาร์จแบตเตอรี่ | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL/CALB | CATL/SL-กำลัง | |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี | ||
ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 58.1kWh | 79.97kWh | 28.39kWh |
การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.42 ชม | ชาร์จเร็ว 0.58 ชม | ชาร์จเร็ว 0.5 ชม |
พอร์ตชาร์จเร็ว | |||
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ | ||
ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |||
แชสซี/พวงมาลัย | |||
โหมดขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD | ||
ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไม่มี | ||
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson | ||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ | ||
ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า | ||
โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ | ||
ล้อ/เบรค | |||
ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ | ||
ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ที่เป็นของแข็ง | ||
ขนาดยางหน้า | 245/45R19 | 225/55R18 | |
ขนาดยางหลัง | 245/45R19 | 225/55R18 |
รุ่นรถ | ดีพัล SL03 |
2022 1200 ระยะขยาย | |
ข้อมูลพื้นฐาน | |
ผู้ผลิต | ดีพัล |
ประเภทพลังงาน | ขยายช่วงไฟฟ้า |
เครื่องยนต์ | ขยายช่วงไฟฟ้า 218 แรงม้า |
ช่วงการล่องเรือไฟฟ้าบริสุทธิ์ (KM) | 200กม |
เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว 0.5 ชม |
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (kW) | 70(95 แรงม้า) |
กำลังมอเตอร์สูงสุด (kW) | 160(218 แรงม้า) |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตันเมตร) | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (Nm) | 320 นิวตันเมตร |
ยาวxกว้างxสูง(มม.) | 4820x1890x1480มม |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 170กม |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กม. (kWh/100km) | 16.8kWh |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำ (ลิตร/100 กม.) | ไม่มี |
ร่างกาย | |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2900 |
ฐานล้อหน้า (มม.) | 1620 |
ฐานล้อหลัง (มม.) | 1630 |
จำนวนประตู (ชิ้น) | 5 |
จำนวนที่นั่ง (ชิ้น) | 5 |
น้ำหนักลด (กก.) | 1760 |
มวลโหลดเต็ม (กก.) | 2135 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 45 |
ค่าสัมประสิทธิ์การลาก (Cd) | ไม่มี |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | JL473QJ |
การกระจัด (มล.) | 1480 |
การกระจัด (L) | 1.5 |
แบบฟอร์มการรับอากาศ | หายใจเข้าอย่างเป็นธรรมชาติ |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | L |
จำนวนกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ (ชิ้น) | 4 |
แรงม้าสูงสุด (PS) | 95 |
กำลังสูงสุด (kW) | 70 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | ไม่มี |
เทคโนโลยีเฉพาะของเครื่องยนต์ | ไม่มี |
แบบฟอร์มน้ำมันเชื้อเพลิง | ขยายช่วงไฟฟ้า |
เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง | 92# |
วิธีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | ไม่ทราบ |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
คำอธิบายมอเตอร์ | ขยายช่วงไฟฟ้า 218HP |
ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส |
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (kW) | 160 |
แรงม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 218 |
แรงบิดรวมของมอเตอร์ (Nm) | 320 |
กำลังมอเตอร์หน้าสูงสุด (kW) | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หน้า (นิวตันเมตร) | ไม่มี |
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 160 |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (Nm) | 320 |
หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว |
เค้าโครงมอเตอร์ | หลัง |
การชาร์จแบตเตอรี่ | |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL/CALB |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ไม่มี |
ความจุของแบตเตอรี่(kWh) | 28.39kWh |
การชาร์จแบตเตอรี่ | ชาร์จเร็ว 0.5 ชม |
พอร์ตชาร์จเร็ว | |
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | เครื่องทำความร้อนที่อุณหภูมิต่ำ |
ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |
กล่องเกียร์ | |
คำอธิบายของกระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์ความเร็วเดียวของรถยนต์ไฟฟ้า |
เกียร์ | 1 |
ประเภทกระปุกเกียร์ | กล่องเกียร์อัตราทดเกียร์คงที่ |
แชสซี/พวงมาลัย | |
โหมดขับเคลื่อน | ด้านหลัง RWD |
ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไม่มี |
ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ MacPherson |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมัลติลิงค์ |
ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยไฟฟ้า |
โครงสร้างร่างกาย | แบกภาระ |
ล้อ/เบรค | |
ประเภทเบรคหน้า | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ |
ประเภทเบรกหลัง | แผ่นดิสก์ที่เป็นของแข็ง |
ขนาดยางหน้า | 245/45R19 |
ขนาดยางหลัง | 245/45R19 |
เหวยฟางเซ็นจูรี่โซเวอเรนออโตโมบิลเซลส์บจก.เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ธุรกิจหลักขยายตั้งแต่แบรนด์ระดับล่างไปจนถึงยอดขายรถยนต์แบรนด์ระดับไฮเอนด์และหรูหราเป็นพิเศษให้บริการส่งออกรถยนต์ใหม่ของจีนและส่งออกรถยนต์ใช้แล้ว